De speelterreinen
| SPEELPLEIN | ADRES |
| Molenwiek | Karel de Goedelaan |
| De Krekel | Krekelstraat |
| De Leest | St-Jorisstraat 62 |
| De Linde | Kapucijnenlaan |
| De Mol | Kastanjestraat |
| De Plataan | Vijverhof |
| Speelplein De Knuffel | Reperstraat |
| Forum | Forum wijk |
| Haverhof | 9de liniestraat |
| Jeugdcentrum | Mentenhoekstraat |
| Klein Harelbeke | Tulpenlaan |
| Kouterpark | Kouterweg |
| Lavendel | Lavendelstraat |
| Masteneik | Gudrunplein |
| Merel | Merelstraat |
| Rebry | Krekelstraat 169 |
| Skatepark | Krekelstraat (op de site van het JOC) |
| St-Rafaël | Henri Dunantstraat |
| Tilloplein | Meensestraat |
| Tuinwijk | Graaf de montblanclaan |
| Volkstuintjes | Prinsessestraat 75 |
| Wagenmakerstraat | Wagenmakerstraat |
| Wallemote speelplein | Kokelarestraat |
| Wallemote speelbos | Molstraat 141 |
| Wallemotestraat | Wallemotestraat 3 |
| Speelplaneet | einde van Mercuriusstraat |
Speel- en sportruimteplan
De jeugd- en sportdienst schreven een speel- en sportruimteplan voor de periode 2020 – 2025. Daar staan de krijtlijnen en ambities voor Stad Izegem.